- Classement Vincent journée #26 , #27 (ligue1 ligue2 et national).png (21.45 Kio) Vu 3740 fois
Pronostique saison 2015-2016 (classement)
Re: Pronostique saison 2015-2016 (classement)
voici le classement de la journée #28 , #29 et #30 (ligue1 ligue2 et national) lors de cette saison 2015/2016
1/ PPDMdu29 364pts + 11 + 22 + 15 = 412pts
2/ Babar 368pts + 5 + 17 + 12 + = 402pts
3/ Twispi 355pts + 8 + 12 + 14= 389pts
4/ Jjacq 345pts + 7 + 12 + 13 = 377pts
5/ VincenzOM 319pts + 7 + 15 + 18 + = 359pts
6/ Magali55 329pts + 5 + 10 + 13 = 357pts
7/ Spoucknick 304pts
8/ Stimata 94pts
9/ NicoBatum 57pts
10/Alderouen 54pts
11/ Shivaganesha 46pts
12/ Herthos 23pts
13/ Nistarok 9pts
14/ Horhgh 5pts
1/ PPDMdu29 364pts + 11 + 22 + 15 = 412pts
2/ Babar 368pts + 5 + 17 + 12 + = 402pts
3/ Twispi 355pts + 8 + 12 + 14= 389pts
4/ Jjacq 345pts + 7 + 12 + 13 = 377pts
5/ VincenzOM 319pts + 7 + 15 + 18 + = 359pts
6/ Magali55 329pts + 5 + 10 + 13 = 357pts
7/ Spoucknick 304pts
8/ Stimata 94pts
9/ NicoBatum 57pts
10/Alderouen 54pts
11/ Shivaganesha 46pts
12/ Herthos 23pts
13/ Nistarok 9pts
14/ Horhgh 5pts
Re: Pronostique saison 2015-2016 (classement)
voici le classement de la journée #31 et #32 (ligue1 ligue2 et national) lors de cette saison 2015/2016
1/ PPDMdu29 412pts + 14 + 17 = 443pts
2/ Babar 402 pts + 15 + 16 = 433pts
3/ Twispi 389 pts + 14 + 17 = 420pts
4/ Jjacq 377pts + 19 + 13 = 409
5/ VincenzOM 359pts + 13 + 15 = 387pts
5/ Magali55 357pts + 10 + 20 = 387pts
7/ Spoucknick 304pts
8/ Stimata 94pts
9/ NicoBatum 57pts
10/Alderouen 54pts
11/ Shivaganesha 46pts
12/ Herthos 23pts
13/ Nistarok 9pts
14/ Horhgh 5pts
1/ PPDMdu29 412pts + 14 + 17 = 443pts
2/ Babar 402 pts + 15 + 16 = 433pts
3/ Twispi 389 pts + 14 + 17 = 420pts
4/ Jjacq 377pts + 19 + 13 = 409
5/ VincenzOM 359pts + 13 + 15 = 387pts
5/ Magali55 357pts + 10 + 20 = 387pts
7/ Spoucknick 304pts
8/ Stimata 94pts
9/ NicoBatum 57pts
10/Alderouen 54pts
11/ Shivaganesha 46pts
12/ Herthos 23pts
13/ Nistarok 9pts
14/ Horhgh 5pts