European Champion Clubs '70
European Champion Clubs '70 Premier Tour
European Champion Clubs '70 Huitièmes de Finale
Nous avons en tout 24 équipes, un premier tour à 16 clubs que l'on pioche aléatoirement dans 20 pays (en rouge sur l'indice UEFA '70) dont les 8 vainqueur rejoindrons les 8 exempts pour les huitièmes de finales.
1 Deutschland - BRD '70 (ID: 73) 100,329
2 England '70 (ID: 65) 86,205
3 Nederland '70 (ID: 67) 80,450
4 España '70 (ID: 64) 62,699
5 Deutschland - DDR '70 (ID: 128) 60,316
6 CCCP '70 (ID: 40) 58,383
7 Belgique '70 (ID: 7) 58,350
8 Italia '70 (ID: 161) 56,930
9 Jugoslavija '70 (ID: 144) 50,733
10 Magyarország '70 (ID: 75) 44,900
11 Scotland '70 (ID: 107) 44,285
12 Československo '70 (ID: 77) 43,550
13 Portugal '70 (ID: 68) 43,40
14 France '70 (ID: 63) 42,000
15 Polska '70 (ID: 37) 36,100
16 Hellas '70 (ID: 24) 31,000
17 România '70 (ID: 16) 30,800
18 Helvetia '70 (ID: 79) 30,65
19 Bulgaria '70 (ID: 15) 29,7
20 Sverige '70 (ID: 134) 26,733
21 Österreich '70 (ID: 76) 26,700
22 Danmark '70 (ID: 66) 17,583
23 Türkiye '70 (ID: 94) 17,416
PS/ Quand je dis 24 c'est 23 + le tenant (Ajax '70)
place à '80
